LOTE de terreno de número 10 da quadra 09, medindo dez metros (10,00) de frente, vinte e quatro (24,00) nos fundos, por vinte (20,00) metros nas laterais direita e vinte e três (23,00) na esquerda, ou seja, com trezentos e sessenta e cinco e cinquenta (365,50m²) metros quadrados, situado no “BAIRRO SANTA TEREZA”, na Praia de Marataízes – ES, confrontando-se pela frente com a Rua Belvedere, fundos com Belvederi, lado direito com lote 09 e lado esquerdo com a subida Belvederi, conforme planta, objeto da inscrição municipal nº 01.01.418.0009.001.
Preço para pagamento à vista dos dois lotes R$ 199.999,00 (cento e noventa e nove mil, novecentos e noventa e nove reais), podendo ser financiado em até 120 meses com taxa de 1,98% + correção anual pelo IGPM, com entrada mínima de R$ 19.999,00 (dezenove mil, novencentos e noventa e nove reais), sujeito à analise de crédito e conforme simulação abaixo:
| |||||||||
| VALOR | TAXA | PARCELAS | VALOR | TOTAL | |||||
| R$180.000,00 | 1,98% | 12 | R$17.000,00 | R$204.000,00 | |||||
| R$180.000,00 | 1,98% | 24 | R$9.496,00 | R$227.904,00 | |||||
| R$180.000,00 | 1,98% | 36 | R$ 7.040,00 | R$253.440,00 | |||||
| R$180.000,00 | 1,98% | 48 | R$5.845,00 | R$280.560,00 | |||||
| R$180.000,00 | 1,98% | 60 | R$5.154,00 | R$309.240,00 | |||||
| R$180.000,00 | 1,98% | 72 | R$4.713,00 | R$339.336,00 | |||||
| R$180.000,00 | 1,98% | 84 | R$4.415,00 | R$370.860,00 | |||||
| R$180.000,00 | 1,98% | 96 | R$4.205,00 | R$403.680,00 | |||||
| R$180.000,00 | 1,98% | 108 | R$4.052,00 | R$437.616,00 | |||||
| R$180.000,00 | 1,98% | 120 | R$ 3.939,00) | R$472.680,00 | |||||
