Para chegar até o lote copie e cole no google maps o endereço abaixo:
https://www.google.com.br/maps/@-21.0416316,-40.8351112,3a,75y,209.82h,88.27t/data=!3m6!1e1!3m4!1sqMkZSa20HjrDG2pJ0DZvZA!2e0!7i13312!8i6656?entry=ttu
LOTE de terreno de número 03 da quadra 23, registrado sob o número 9.836 de ordem, em 25 de julho de 1962, às folhas 208 do Registro Geral de Imóveis de Itapemirim – ES, medindo doze metros (12,00) de frente, igual medidas nos fundos, por vinte (20,00) metros nas laterais direita e esquerda, ou seja, com duzentos e quarenta (240,00m²) metros quadrados, situado no “BAIRRO SANTA TEREZA”, na Praia de Marataízes – ES, confrontando-se pela frente com a Rua Elias Silva, fundos com o lote nº 06, lado direito com a Subestação da EDP e lado esquerdo com o lote nº 02, conforme planta, objeto da inscrição municipal nº 01.01.403.0107.001.
Preço para pagamento à vista R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), podendo ser financiado em até 120 meses com taxa de 1,98% + correção anual pelo IGPM, com entrada mínima de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sujeito à analise de crédito e conforme simulação abaixo:
| |||||||||
| VALOR | TAXA | PARCELAS | VALOR | TOTAL | |||||
| R$70.000,00 | 1,98% | 12 | R$6.612,00 | R$79.344,00 | |||||
| R$70.000,00 | 1,98% | 24 | R$3.693,00 | R$88.632,00 | |||||
| R$70.000,00 | 1,98% | 36 | R$2.738,00 | R$98.568,00 | |||||
| R$70.000,00 | 1,98% | 48 | R$2.273,00 | R$109.104,00 | |||||
| R$70.000,00 | 1,98% | 60 | R$2.005,00 | R$120.300,00 | |||||
| R$70.000,00 | 1,98% | 72 | R$1.833,00 | R$131.976,00 | |||||
| R$70.000,00 | 1,98% | 84 | R$1.717,00 | R$144.228,00 | |||||
| R$70.000,00 | 1,98% | 96 | R$1.635,00 | R$156.960,00 | |||||
| R$70.000,00 | 1,98% | 108 | R$1.576,00 | R$170.208,00 | |||||
| R$70.000,00 | 1,98% | 120 | R$1.532,00 | R$183.840,00 | |||||
