Lote para construção sob o número 75 da Quadra D do loteamento Belo Horizonte, medindo dez (10,00) metros de frente, igual medidas nos fundos, por vinte um e cinquenta (21,50) metros nas laterais direita e esquerda, ou seja, 215,00m², confrontando-se pela frente com a Rua Maria Ana do Rosario Machado, fundos com o lote 72, lado direito com o lote 77 e lado esquerdo com o lote 71 , objeto da inscrição municipal n.º 01.01.505.0135.001.
Lote para construção sob o número 76 da Quadra D do loteamento Belo Horizonte, medindo dez (10,00) metros de frente, igual medidas nos fundos, por vinte um e cinquenta (21,50) metros nas laterais direita e esquerda, ou seja, 215,00m², confrontando-se pela frente com a Rua Maria Ana do Rosario Machado, fundos com o lote 72A, lado direito com o lote 77 e lado esquerdo com o lote 77 , objeto da inscrição municipal n.º 01.01.505.0145.001.
Preço para pagamento à vista R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), podendo ser financiado em até 120 meses com taxa de 1,98% + correção anual pelo IGPM, com entrada mínima de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sujeito à analise de crédito e conforme simulação abaixo:
| VALOR | TAXA | Nº DE PARCELAS | VALOR MENSAL | TOTAL | PRAZO |
| R$200.000,00 | 1,98% | 12 | R$18.889,00 | R$226.668,00 | 1 ANO |
| R$200.000,00 | 1,98% | 24 | R$10.551,00 | R$253.224,00 | 2 ANOS |
| R$200.000,00 | 1,98% | 36 | R$7.822,00 | R$281.592,00 | 3 ANOS |
| R$200.000,00 | 1,98% | 48 | R$6.494,00 | R$311.712,00 | 4 ANOS |
| R$200.000,00 | 1,98% | 60 | R$5.726,00 | R$343.560,00 | 5 ANOS |
| R$200.000,00 | 1,98% | 72 | R$5.237,00 | R$377.064,00 | 6 ANOS |
| R$200.000,00 | 1,98% | 84 | R$4.905,00 | R$412.020,00 | 7 ANOS |
| R$200.000,00 | 1,98% | 96 | R$4.672,00 | R$448.512,00 | 8 ANOS |
| R$200.000,00 | 1,98% | 108 | R$4.502,00 | R$486.216,00 | 9 ANOS |
| R$200.000,00 | 1,98% | 120 | R$4.377,00 | R$525.240,00 | 10 ANOS |
