Lote para construção sob o número 183 da Quadra I do loteamento Belo Horizonte, medindo doze (12,00) metros de frente, igual medidas nos fundos, por vinte (20,00) metros nas laterais direita e esquerda, ou seja, 240,00m², confrontando-se pela frente com a Rua Santilho Machada, fundos com o lote 182, lado direito com o lote 185 e lado esquerdo com o lote 181, objeto da inscrição municipal n.º 01.01.498.0280.001.
Lote para construção sob o número 185 da Quadra I do loteamento Belo Horizonte, medindo doze (12,00) metros de frente, igual medidas nos fundos, por vinte (20,00) metros nas laterais direita e esquerda, ou seja, 240,00m², confrontando-se pela frente com a Rua Santilho Machado, fundos com o lote 184, lado direito com o lote 187 e lado esquerdo com o lote 183, objeto da inscrição municipal n.º 01.01.498.0290.001.
Preço para pagamento à vista R$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais), podendo ser financiado em até 120 meses com taxa de 1,98% + correção anual pelo IGPM, com entrada mínima de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), sujeito à analise de crédito e conforme simulação abaixo:
| |||||||||
| VALOR | TAXA | PARCELAS | VALOR | TOTAL | |||||
| R$150.000,00 | 1,98% | 12 | R$14.167,00 | R$170.004,00 | |||||
| R$150.000,00 | 1,98% | 24 | R$7.913,00 | R$189.912,00 | |||||
| R$150.000,00 | 1,98% | 36 | R$5.867,00 | R$211.212,00 | |||||
| R$150.000,00 | 1,98% | 48 | R$4.871,00 | R$233.808,00 | |||||
| R$150.000,00 | 1,98% | 60 | R$4.295,00 | R$257.700,00 | |||||
| R$150.000,00 | 1,98% | 72 | R$3.928,00 | R$282.816,00 | |||||
| R$150.000,00 | 1,98% | 84 | R$3.679,00 | R$309.036,00 | |||||
| R$150.000,00 | 1,98% | 96 | R$3.504,00 | R$336.384,00 | |||||
| R$150.000,00 | 1,98% | 108 | R$3.377,00 | R$364.716,00 | |||||
| R$150.000,00 | 1,98% | 120 | R$3.283,00 | R$393.960,00 | |||||
