Lote para construção sob o número 200 da Quadra I do loteamento Belo Horizonte, medindo dez (10,00) metros de frente, igual medidas nos fundos, por vinte (20,00) metros nas laterais direita e esquerda, ou seja, 200,00m², confrontando-se pela frente com a Rua Alfredo Ernesto Lopes, fundos com o lote 201, lado direito com o lote 202e lado esquerdo com o lote 198, objeto da inscrição municipal n.º 01.01.498.0053.001.
Lote para construção sob o número 202 da Quadra I do loteamento Belo Horizonte, medindo doze (12,00) metros de frente, igual medidas nos fundos, por vinte (20,00) metros nas laterais direita e esquerda, ou seja, 240,00m², confrontando-se pela frente com a Rua Alfredo Ernesto Lopes, fundos com o lote 203, lado direito com o lote 204 e lado esquerdo com o lote 200, objeto da inscrição municipal n.º 01.01.498.0042.001.
Preço para pagamento à vista R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais), podendo ser financiado em até 120 meses com taxa de 1,98% + correção anual pelo IGPM, com entrada mínima de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), sujeito à analise de crédito e conforme simulação abaixo:
| |||||||||
| VALOR | TAXA | PARCELAS | VALOR | TOTAL | |||||
| R$170.000,00 | 1,98% | 12 | R$16.056,00 | R$192.672,00 | |||||
| R$170.000,00 | 1,98% | 24 | R$8.968,00 | R$215.232,00 | |||||
| R$170.000,00 | 1,98% | 36 | R$6.649,00 | R$239.364,00 | |||||
| R$170.000,00 | 1,98% | 48 | R$5.520,00 | R$264.960,00 | |||||
| R$170.000,00 | 1,98% | 60 | R$4.867,00 | R$292.020,00 | |||||
| R$170.000,00 | 1,98% | 72 | R$4.451,00 | R$320.472,00 | |||||
| R$170.000,00 | 1,98% | 84 | R$4.170,00 | R$350.280,00 | |||||
| R$170.000,00 | 1,98% | 96 | R$3.971,00 | R$381.216,00 | |||||
| R$170.000,00 | 1,98% | 108 | R$3.827,00 | R$413.316,00 | |||||
| R$170.000,00 | 1,98% | 120 | R$3.720,00 | R$446.400,00 | |||||
