Lote de terreno para construção sob o número 152 da Quadra J do loteamento “Santa Helena” situado em Iriri-ES, município de Anchieta, com as seguintes medidas e confrontações: 14,00 (quatorze metros) de frente para a Rua Projetada, 14,25 (quatorze metros e vinte e cinco centímetros nos fundos em divisa com os lotes 141 e 142, 15,60 (quinze metros e sessenta centímetros) do lado esquerdo para o lote 153 e 15,40 (quinze metros e quarenta centímetros) na lateral direita para o lote 151, ou seja, com 222,81m² (duzentos e vinte e dois metros e oitenta e um centímetros), conforme planta devidamente aprovada pela Municipalidade, objeto da inscrição municipal nº 02.2046.0236.001-661.
Preço para pagamento à vista R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), podendo ser financiado em até 120 meses com taxa de 1,98% + correção anual pelo IGPM, com entrada mínima de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), sujeito à analise de crédito. Veja simulação abaixo:
| |||||||||
| VALOR | TAXA | PARCELAS | VALOR | TOTAL | |||||
| R$200.000,00 | 1,98% | 12 | R$18.889,00 | R$226.668,00 | |||||
| R$200.000,00 | 1,98% | 24 | R$10.551,00 | R$253.224,00 | |||||
| R$200.000,00 | 1,98% | 36 | R$7.822,00 | R$281.592,00 | |||||
| R$200.000,00 | 1,98% | 48 | R$6.494,00 | R$311.712,00 | |||||
| R$200.000,00 | 1,98% | 60 | R$5.726,00 | R$343.560,00 | |||||
| R$200.000,00 | 1,98% | 72 | R$5.237,00 | R$377.064,00 | |||||
| R$200.000,00 | 1,98% | 84 | R$4.905,00 | R$412.020,00 | |||||
| R$200.000,00 | 1,98% | 96 | R$4.672,00 | R$448.512,00 | |||||
| R$200.000,00 | 1,98% | 108 | R$4.502,00 | R$486.216,00 | |||||
| R$200.000,00 | 1,98% | 120 | R$4.377,00 | R$525.240,00 | |||||
