Imóvel urbano, situado na Rua IGUATAMA, no loteamento denominado PRAIA DE MOROBÁ, em Marataízes – ES, constituído pelo LOTE de terreno de número 12 (doze) da quadra 09 (nove), medindo doze (12,00) metros de frente, igual medidas nos fundos, por trinta (30,00) metros em cada uma das linhas laterais direita e esquerda, ou seja, com trezentos e sessenta (360,00m²) metros quadrados, confrontando-se frente com a referida rua, fundos com o lote 11, lado direito com o lote 10 e lado esquerdo com o lote 14, conforme planta, objeto da inscrição municipal nº 01.04.022.0294.001.
Preço para pagamento à vista R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), podendo ser financiado em até 120 meses com taxa de 1,98% + correção anual pelo IGPM, com entrada mínima de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), sujeito à analise de crédito e conforme simulação abaixo:
| |||||||||
| VALOR | TAXA | PARCELAS | VALOR | TOTAL | |||||
| R$60.000,00 | 1,98% | 12 | R$5.667,00 | R$68.004,00 | |||||
| R$60.000,00 | 1,98% | 24 | R$3.166,00 | R$75.984,00 | |||||
| R$60.000,00 | 1,98% | 36 | R$2.347,00 | R$84.492,00 | |||||
| R$60.000,00 | 1,98% | 48 | R$1.949,00 | R$93.552,00 | |||||
| R$60.000,00 | 1,98% | 60 | R$1.718,00 | R$103.080,00 | |||||
| R$60.000,00 | 1,98% | 72 | R$1.571,00 | R$113.112,00 | |||||
| R$60.000,00 | 1,98% | 84 | R$1.472,00 | R$123.648,00 | |||||
| R$60.000,00 | 1,98% | 96 | R$1.402,00 | R$134.592,00 | |||||
| R$60.000,00 | 1,98% | 108 | R$1.351,00 | R$145.908,00 | |||||
| R$60.000,00 | 1,98% | 120 | R$1.313,00 | R$157.560,00 | |||||
