LOTE de terreno de número 04 da quadra 05, medindo oito metros (08,00) de frente, igual medidas nos fundos, por quatorze (14,00) metros nas laterais direita e esquerda, ou seja, com cento e doze (112,00m²) metros quadrados, situado no “BAIRRO ELZA”, na Praia de Marataízes – ES, confrontando-se pela frente com a Rua Mestre Vitalino, fundos com o lote nº 06, lado direito com a Rua Projetada e lado esquerdo com o lote nº 03, tudo de conformidade com a planta arquivada na Prefeitura em 05/05/1972 e de conformidade com o registro da área de terra nº 15.733 à folha 94 do Livro 3-O em 06/04/1971 no RGI de Itapemirim – ES, objeto da inscrição municipal nº 01.01.741.0068.001.
Preço para pagamento à vista R$ 74.999,00 (setenta e quatro mil, novecentos e noventa e nove reais), podendo ser financiado em até 120 meses com taxa de 1,98% + correção anual pelo IGPM, com entrada mínima de R$ 14.999,00 (quatorze mil, novencentos e noventa e nove reais), sujeito à analise de crédito e conforme simulação abaixo:
| |||||||||
| VALOR | TAXA | PARCELAS | VALOR | TOTAL | |||||
| R$60.000,00 | 1,98% | 12 | R$5.667,00 | R$68.004,00 | |||||
| R$60.000,00 | 1,98% | 24 | R$3.166,00 | R$75.984,00 | |||||
| R$60.000,00 | 1,98% | 36 | R$2.347,00 | R$84.492,00 | |||||
| R$60.000,00 | 1,98% | 48 | R$1.949,00 | R$93.552,00 | |||||
| R$60.000,00 | 1,98% | 60 | R$1.718,00 | R$103.080,00 | |||||
| R$60.000,00 | 1,98% | 72 | R$1.571,00 | R$113.112,00 | |||||
| R$60.000,00 | 1,98% | 84 | R$1.472,00 | R$123.648,00 | |||||
| R$60.000,00 | 1,98% | 96 | R$1.402,00 | R$134.592,00 | |||||
| R$60.000,00 | 1,98% | 108 | R$1.351,00 | R$145.908,00 | |||||
| R$60.000,00 | 1,98% | 120 | R$1.313,00 | R$157.560,00 | |||||
