Um lote de terreno número 175 da quadra H do bairro Belo Horizonte, na praia de Marataízes – ES. Medindo doze (12,00) metros de frente, igual medida nos fundos, por vinte (20,00) metros nas laterais esquerda e direita, totalizando 240,00 m², confrontando-se frente com a Rua José Leonardo de Carvalho, fundos com o Lote 174, lateral direita com o lote 255-A, lateral esquerda com o lote 273, tudo de conformidade com a planta devidamente aprovada pela municipalidade, objeto da inscrição municipal número 01.01.495.0013.001.
Preço para pagamento à vista R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), podendo ser financiado em até 120 meses com taxa de 1,98% + correção anual pelo IGPM, com entrada mínima de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), sujeito à analise de crédito e conforme simulação abaixo:
| |||||||||
| VALOR | TAXA | PARCELAS | VALOR | TOTAL | |||||
| R$75.000,00 | 1,98% | 12 | R$7.084,00 | R$85.008,00 | |||||
| R$75.000,00 | 1,98% | 24 | R$3.957,00 | R$94.968,00 | |||||
| R$75.000,00 | 1,98% | 36 | R$2.934,00 | R$105.624,00 | |||||
| R$75.000,00 | 1,98% | 48 | R$2.436,00 | R$116.928,00 | |||||
| R$75.000,00 | 1,98% | 60 | R$2.148,00 | R$128.880,00 | |||||
| R$75.000,00 | 1,98% | 72 | R$1.964,00 | R$141.408,00 | |||||
| R$75.000,00 | 1,98% | 84 | R$1.840,00 | R$154.560,00 | |||||
| R$75.000,00 | 1,98% | 96 | R$1.752,00 | R$168.192,00 | |||||
| R$75.000,00 | 1,98% | 108 | R$1.689,00 | R$182.412,00 | |||||
| R$75.000,00 | 1,98% | 120 | R$1.642,00 | R$197.040,00 | |||||
