Lote para construção sob o número 33 da Quadra B do loteamento Belo Horizonte, medindo doze (12,00) metros de frente, igual medidas nos fundos, por vinte (20,00) metros nas laterais direita e esquerda, ou seja, 240,00m², confrontando-se pela frente com a Rua Manoel Ferreira, fundos com o lote 34, lado direito com o lote 35 e lado esquerdo com o lote 31, objeto da inscrição municipal n.º 01.01.496.0066.001.
Lote para construção sob o número 35 da Quadra B do loteamento Belo Horizonte, medindo doze (12,00) metros de frente, igual medidas nos fundos, por vinte (20,00) metros nas laterais direita e esquerda, ou seja, 240,00m², confrontando-se pela frente com a Rua Manoel Ferreira, fundos com o lote 36, lado direito com o lote 33 e lado esquerdo com o lote 37, objeto da inscrição municipal n.º 01.01.496.0054.001.
Preço para pagamento à vista dos dois lotes R$ 199.000,00 (cento e noventa e noventa e nove mil reais), podendo ser financiado em até 120 meses com taxa de 1,98% + correção anual pelo IGPM, com entrada mínima de R$ 19.000,00 (dezenove mil reais), sujeito à analise de crédito e conforme simulação abaixo:
| |||||||||
| VALOR | TAXA | PARCELAS | VALOR | TOTAL | |||||
| R$180.000,00 | 1,98% | 12 | R$17.000,00 | R$204.000,00 | |||||
| R$180.000,00 | 1,98% | 24 | R$9.496,00 | R$227.904,00 | |||||
| R$180.000,00 | 1,98% | 36 | R$7.040,00 | R$253.440,00 | |||||
| R$180.000,00 | 1,98% | 48 | R$5.845,00 | R$280.560,00 | |||||
| R$180.000,00 | 1,98% | 60 | R$5.154,00 | R$309.240,00 | |||||
| R$180.000,00 | 1,98% | 72 | R$4.713,00 | R$339.336,00 | |||||
| R$180.000,00 | 1,98% | 84 | R$4.415,00 | R$370.860,00 | |||||
| R$180.000,00 | 1,98% | 96 | R$4.205,00 | R$403.680,00 | |||||
| R$180.000,00 | 1,98% | 108 | R$4.052,00 | R$437.616,00 | |||||
| R$180.000,00 | 1,98% | 120 | R$3.939,00 | R$472.680,00 | |||||
