Lote para construção sob o número 21 da Quadra A do loteamento Belo Horizonte Otil, medindo doze (12,00) metros de frente, igual medidas nos fundos, por vinte (20,00) metros nas laterais direita e esquerda, ou seja, 240,00m², confrontando-se pela frente com a Av. Minas Gerais, fundos com o lote 34, lado direito com o lote 20 e lado esquerdo com o lote 22, objeto da inscrição municipal n.º 01.01.515.0086.001.
Preço para pagamento à vista R$ 125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais), podendo ser financiado em até 120 meses com taxa de 1,98% + correção anual pelo IGPM, com entrada mínima de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sujeito à analise de crédito e conforme simulação abaixo:
| |||||||||
| VALOR | TAXA | PARCELAS | VALOR | TOTAL | |||||
| R$75.000,00 | 1,98% | 12 | R$7.084,00 | R$85.008,00 | |||||
| R$75.000,00 | 1,98% | 24 | R$3.957,00 | R$94.968,00 | |||||
| R$75.000,00 | 1,98% | 36 | R$2.934,00 | R$105.624,00 | |||||
| R$75.000,00 | 1,98% | 48 | R$2.436,00 | R$116.928,00 | |||||
| R$75.000,00 | 1,98% | 60 | R$2.148,00 | R$128.880,00 | |||||
| R$75.000,00 | 1,98% | 72 | R$1.964,00 | R$141.408,00 | |||||
| R$75.000,00 | 1,98% | 84 | R$1.840,00 | R$154.560,00 | |||||
| R$75.000,00 | 1,98% | 96 | R$1.752,00 | R$168.192,00 | |||||
| R$75.000,00 | 1,98% | 108 | R$1.689,00 | R$182.412,00 | |||||
| R$75.000,00 | 1,98% | 120 | R$1.642,00 | R$197.040,00 | |||||
