Lote para construção sob o número 08 da Quadra O do loteamento Novo Horizonte na Praia de Marataízes-ES, medindo dez (10,00) metros de frente, igual medidas nos fundos, por vinte e cinco (25,00) metros nas laterais direita e esquerda, ou seja, 250m², confrontando-se pela frente com a Av. Domingos Martins, fundos com o lote 09, lado direito com o lote 06 e lado esquerdo com o lote 10 e 12, conforme registro nº 1.871 de ordem no Livro 2-F às folhas 292, objeto da inscrição municipal nº 01.01.533.0082.001.
Preço para pagamento à vista R$ 149.990,00 (cento e quarenta e nove mil, novecentos e noventa reais), podendo ser financiado em até 120 meses com taxa de 1,98% + correção anual pelo IGPM, com entrada mínima de R$ 69.990,00 (sessenta e nove mil, novecentos e noventa reais), sujeito à analise de crédito e conforme simulação abaixo:
| |||||||||
| VALOR | TAXA | PARCELAS | VALOR | TOTAL | |||||
| R$80.000,00 | 1,98% | 12 | R$7.556,00 | R$90.672,00 | |||||
| R$80.000,00 | 1,98% | 24 | R$4.221,00 | R$101.304,00 | |||||
| R$80.000,00 | 1,98% | 36 | R$3.129,00 | R$112.644,00 | |||||
| R$80.000,00 | 1,98% | 48 | R$2.598,00 | R$124.704,00 | |||||
| R$80.000,00 | 1,98% | 60 | R$2.291,00 | R$137.460,00 | |||||
| R$80.000,00 | 1,98% | 72 | R$2.095,00 | R$150.840,00 | |||||
| R$80.000,00 | 1,98% | 84 | R$1.962,00 | R$164.808,00 | |||||
| R$80.000,00 | 1,98% | 96 | R$1.869,00 | R$179.424,00 | |||||
| R$80.000,00 | 1,98% | 108 | R$1.801,00 | R$194.508,00 | |||||
| R$80.000,00 | 1,98% | 120 | R$1.751,00 | R$210.120,00 | |||||
