Lote para construção sob o número 04 da Quadra P do loteamento Novo Horizonte na Praia de Marataízes-ES, medindo dez (10,00) metros de frente, igual medidas nos fundos, por vinte (20,00) metros nas laterais direita e esquerda, ou seja, 200m², confrontando-se pela frente com Rua Projetada, fundos com o lote 05, lado direito com Av. Domingos Martins e lado esquerdo com o lote 03, conforme registro nº 1.871 de ordem no Livro 2-F às folhas 292, objeto da inscrição municipal nº 01.01.006.0161.001.
Preço para pagamento à vista R$ 199.000,00 (cento e noventa e nove mil reais), podendo ser financiado em até 120 meses com taxa de 1,98% + correção anual pelo IGPM, com entrada mínima de R$ 64.000,00 (sessenta e quatro mil reais), sujeito à analise de crédito e conforme simulação abaixo:
| |||||||||
| VALOR | TAXA | PARCELAS | VALOR | TOTAL | |||||
| R$135.000,00 | 1,98% | 12 | R$12.750,00 | R$153.000,00 | |||||
| R$135.000,00 | 1,98% | 24 | R$7.122,00 | R$170.928,00 | |||||
| R$135.000,00 | 1,98% | 36 | R$5.280,00 | R$190.080,00 | |||||
| R$135.000,00 | 1,98% | 48 | R$4.384,00 | R$210.432,00 | |||||
| R$135.000,00 | 1,98% | 60 | R$3.865,00 | R$231.900,00 | |||||
| R$135.000,00 | 1,98% | 72 | R$3.535,00 | R$254.520,00 | |||||
| R$135.000,00 | 1,98% | 84 | R$3.311,00 | R$278.124,00 | |||||
| R$135.000,00 | 1,98% | 96 | R$3.154,00 | R$302.784,00 | |||||
| R$135.000,00 | 1,98% | 108 | R$3.039,00 | R$328.212,00 | |||||
| R$135.000,00 | 1,98% | 120 | R$2.954,00 | R$354.480,00 | |||||
